WD-M3 Гладка повърхност
Гладка повърхност
Пластина от хромов карбид
ПРЕДИМСТВО:
* Гладка повърхност, наслагване с едно преминаване, без повърхностни заваръчни перли
* Постоянна микроструктура и твърдост до линията на сливане
* Нисък коефициент на триене
* Отлична устойчивост на абразия и удар
* Работна температура <600℃
* По избор в уникално немагнитно покритие
* Предлага се с фрезова и предварително полирана повърхност
ТИПИЧНОТЕХНИЧЕСКИ СТАНДАРТ
| Степен | Химичен състав | |||||||
|
| C | Cr | Mn | Si | B | S | P | Nb+Mo+Ti+V+W |
| WD-M3 | 2,0-5,0 | 18-35 | <1,5 | <1,2 | <0,6 | <0,033 | <0,033 | <1,5 |
| WD-M7 | 2,0-5,0 | 18-28 | <1,5 | <1,2 | <0,4 | <0,033 | <0,033 | 7-10 |
| Основни елементи | WD-M3 | WD-M7 |
| Основен материал | Q235B | Q235B |
| Основна сплав твърда фаза | Хромов карбид | Хромов карбид + композитен карбид |
| Обем на първичния карбид (%) | >37 | >37 |
| Твърдост на наслагване по HV (HRC) | 670 (58) | 670 (58) |
| Изпитване за износване на гумено колело със сух пясък (g) | <0,15g | <0,14g |
| Изпитване за износване при удар (g) | <0,10g | <0,08g |
| Стандартна дебелина (mm) | 5/5, 6/7, 8/9, 10/11, 12/11, 17/11 | 17/11, 20/11, 24/13 |
| Стандартен размер на плочата (mm) | 1000*3000, 600*3000 | 600*3000 |
| Препоръчително приложение | Обикновена абразия | Екстремна абразия |



