WD-M3 Гладка повърхност
Гладка повърхност
Хром-карбидна наслагваща плоча
ПРЕДИМСТВО:
* Гладка повърхност, еднократно наслагване, без повърхностни заваръчни шевове
* Постоянна микроструктура и твърдост до линията на сливане
* Нисък коефициент на триене
* Отлични свойства, устойчиви на износване и удар
* Работна температура <600℃
* По избор с уникално немагнитно покритие
* Предлага се с фрезована и предварително полирана повърхност
ТИПИЧНОТЕХНИЧЕСКИ СТАНДАРТ
| Оценка | Химичен състав | |||||||
|
| C | Cr | Mn | Si | B | S | P | Nb+Mo+Ti+V+W |
| WD-M3 | 2.0-5.0 | 18-35 | <1,5 | <1.2 | <0,6 | <0,033 | <0,033 | <1,5 |
| WD-M7 | 2.0-5.0 | 18-28 | <1,5 | <1.2 | <0,4 | <0,033 | <0,033 | 7-10 |
| Основни елементи | WD-M3 | WD-M7 |
| Основен материал | Q235B | Q235B |
| Основна твърда фаза на сплавта | Хром карбид | Хром карбид + Композитен карбид |
| Обем на първичния карбид (%) | >37 | >37 |
| Твърдост на наслагването по HV (HRC) | 670 (58) | 670 (58) |
| Изпитване за износване на гумени пети на колело със сух пясък (g) | <0,15 г | <0,14 г |
| Изпитване за ударно абразивно износване (g) | <0,10 г | <0,08 г |
| Стандартна дебелина (мм) | 5/5, 6/7, 8/9, 10/11, 12/11, 17/11 | 17/11, 20/11, 24/13 |
| Стандартен размер на плочата (мм) | 1000*3000, 600*3000 | 600*3000 |
| Препоръчително приложение | Обикновена абразия | Екстремно износване |


